Das Reussdelta in Zahlen
Flächenangaben | |
---|---|
Gesamtfläche Reussdelta (gemäss Reglement) | ca. 125 ha |
Naturschutzzone (Land, gemäss Reglement) | ca. 49 ha |
Wasserschutzzone (gemäss Reglement) | ca. 26 ha |
Umgebungszone (gemäss Reglement) | ca. 32 ha |
Landwirtschaft | ca. 18 ha |
Nationale Flachmoorfläche | ca. 33 ha |
Nationale Auenfläche | ca. 32 ha |
Nationale Amphibienlaichgebiete | ca. 50 ha |
Besucherzahlen
Jährlich ca. 300’00 Besucher
Kosten für Projekte, Unterhalt und Pflege
Ausgaben jährlich ca. CHF 300‘000.—